NamePopulationLatitude/Longitude
1 Manila, Manila 10,444,527 14.604 / 120.982
2 Davao, Davao 1,212,504 7.073 / 125.613
3 Cebu City, Cebu City 798,634 10.311 / 123.892
4 Antipolo, Rizal 549,543 14.586 / 121.175
5 Zamboanga, Zamboanga City 457,623 6.91 / 122.074
6 Mansilingan, Bacolod City 454,150 10.631 / 122.979
7 Cagayan de Oro, Chartered City of Cagayan de Oro 445,103 8.482 / 124.647
8 Dasmariñas, Cavite 441,876 14.329 / 120.937
9 Iloilo, Iloilo 387,681 10.697 / 122.564
10 San Jose del Monte, Bulacan 357,828 14.814 / 121.045